Difference between revisions of "Units 00 Base"
From Iron Harvest 1920+ Wikipedia [Meida]
(Created page with "{ "UnitConfigurations": { "UnitConfiguration": [ { "IsAbstract": true, "Health": 100, "ArmorType": "Unarmored", "Tags": "Infantry",...") |
(Solj changed the content model of the page Units 00 Base from "wikitext" to "JSON") (Tag: content model change) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{ | { | ||
| − | + | "UnitConfigurations": { | |
| − | + | "UnitConfiguration": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Health": 100, | |
| − | + | "ArmorType": "Unarmored", | |
| − | + | "Tags": "Infantry", | |
| − | + | "MeleeWeaponId": "com_soldier_melee", | |
| − | + | "SquadSize": 5, | |
| − | + | "Equipment": "Rifle", | |
| − | + | "CanCollectEquipment": true, | |
| − | + | "CanVault": true, | |
| − | + | "VisionRadius": 45, | |
| − | + | "Suppression": { | |
| − | + | "Max": 100, | |
| − | + | "Enter": 75, | |
| − | + | "Exit": 30 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "BurnValueDecay": 1, | |
| − | + | "BurnStartLimit": 10, | |
| − | + | "BurnEndLimit": 10, | |
| − | + | "BurnValueMax": 15, | |
| − | + | "BurnDamageTimeInterval": 1, | |
| − | + | "NavRadius": "Human", | |
| − | + | "NavigationType": "Soldier", | |
| − | + | "AvoidanceTurnaround": 1.8, | |
| − | + | "HitzoneRadius": 0.3, | |
| − | + | "DefaultHeight": 1.75, | |
| − | + | "CoverHeight": 0.8, | |
| − | + | "CoverTopHeight": 1.2, | |
| − | + | "KneelHeight": 0.8, | |
| − | + | "CrawlHeight": 0.4, | |
| − | + | "BoostCooldown": 180, | |
| − | + | "BoostDuration": 15, | |
| − | + | "ReinforceCooldown": 15, | |
| − | + | "BuildCost": { | |
| − | + | "IronCost": 150, | |
| − | + | "OilCost": 0, | |
| − | + | "PopulationCost": 3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ReinforceCost": { | |
| − | + | "IronCost": 15, | |
| − | + | "OilCost": 0, | |
| − | + | "PopulationCost": 0 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealCost": { | |
| − | + | "IronCost": 25, | |
| − | + | "OilCost": 0 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealDuration": 15, | |
| − | + | "HealCooldown": 25, | |
| − | + | "Veterancy": { | |
| − | + | "VeteranThreshold": 1000, | |
| − | + | "EliteThreshold": 2250 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.15, | |
| − | + | "Elite": 1.3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealthModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.3, | |
| − | + | "Elite": 1.5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "AutoAbilities": { | |
| − | + | "SelfBuffAutoAbilityDefinition": "" | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ExperienceValues": { | |
| − | + | "AttackerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 130, | |
| − | + | "Veteran": 170, | |
| − | + | "Elite": 200 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageXP": { | |
| − | + | "Rookie": 20, | |
| − | + | "Veteran": 20, | |
| − | + | "Elite": 20 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 150, | |
| − | + | "Veteran": 195, | |
| − | + | "Elite": 225 | |
| − | + | } | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ConquerExperienceValue": 50, | |
| − | + | "ConquerPower": 1, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 2, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 2, | |
| − | + | "TumbleThreshold": 1, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "PrimarySpeedAlignment": 0, | |
| − | + | "PrimaryMoveSpeed": 5, | |
| − | + | "BrawlSpeed": 5, | |
| − | + | "SecondarySpeedAlignment": -0.5, | |
| − | + | "SecondaryMoveSpeed": 3, | |
| − | + | "PrimaryCrawlSpeed": 0.4, | |
| − | + | "SecondaryCrawlSpeed": 0.4, | |
| − | + | "ShiftCoverSpeed": 1.8, | |
| − | + | "Acceleration": 0.45, | |
| − | + | "WalkSpeed": 1.6, | |
| − | + | "VaultSpeed": 4, | |
| − | + | "WalkTurnSpeed": 1, | |
| − | + | "KneelTurnSpeed": 1, | |
| − | + | "CrawlTurnSpeed": 0.2, | |
| − | + | "LeftCoverShootOffset": 0.5, | |
| − | + | "RightCoverShootOffset": 0.5, | |
| − | + | "ExplorationSpeed": 2, | |
| − | + | "ExplorationAcceleration": 0.25, | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "Mech", | |
| − | + | "ArmorType": "Light", | |
| − | + | "Tags": "Infantry", | |
| − | + | "SquadSize": 3, | |
| − | + | "NavRadius": "Human", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration, MeleeAttack, Custom, Conquer, Revive, Collect", | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | |
| − | + | "HealCost": { | |
| − | + | "IronCost": 100, | |
| − | + | "OilCost": 10 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealDuration": 15, | |
| − | + | "HealCooldown": 50, | |
| − | + | "ConquerExperienceValue": 50, | |
| − | + | "ConquerPower": 1.666, | |
| − | + | "HitzoneRadius": 0.45, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 2, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 2, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "Veterancy": { | |
| − | + | "VeteranThreshold": 1500, | |
| − | + | "EliteThreshold": 3000 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.15, | |
| − | + | "Elite": 1.3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealthModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.3, | |
| − | + | "Elite": 1.5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ReinforceCooldown": 40 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "WeaponSystem", | |
| − | + | "ArmorType": "Light", | |
| − | + | "Tags": "None", | |
| − | + | "NavRadius": "SmallMech", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration, Replenish", | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 0, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 0, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0, | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "Mech", | |
| − | + | "ArmorType": "Light", | |
| − | + | "Tags": "Mech", | |
| − | + | "AfterDeathVisionDuration": 4.8, | |
| − | + | "AfterDeathVisionRadius": 15, | |
| − | + | "NavRadius": "SmallMech", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration, MeleeAttack", | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | |
| − | + | "Veterancy": { | |
| − | + | "VeteranThreshold": 1500, | |
| − | + | "EliteThreshold": 3000 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.15, | |
| − | + | "Elite": 1.3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealthModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.3, | |
| − | + | "Elite": 1.5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 2, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 1.5, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "WalkSpeed": 3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "Mech", | |
| − | + | "ArmorType": "Medium", | |
| − | + | "Tags": "Mech", | |
| − | + | "AfterDeathVisionDuration": 4.8, | |
| − | + | "AfterDeathVisionRadius": 15, | |
| − | + | "NavRadius": "BigMech", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration, MeleeAttack", | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | |
| − | + | "Veterancy": { | |
| − | + | "VeteranThreshold": 1500, | |
| − | + | "EliteThreshold": 3000 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.15, | |
| − | + | "Elite": 1.3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealthModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.3, | |
| − | + | "Elite": 1.5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 1.5, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 1.5, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "WalkSpeed": 2 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "Mech", | |
| − | + | "ArmorType": "Heavy", | |
| − | + | "Tags": "Mech", | |
| − | + | "AfterDeathVisionDuration": 4.8, | |
| − | + | "AfterDeathVisionRadius": 15, | |
| − | + | "NavRadius": "BigMech", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration, MeleeAttack", | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | |
| − | + | "Veterancy": { | |
| − | + | "VeteranThreshold": 1500, | |
| − | + | "EliteThreshold": 3000 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.15, | |
| − | + | "Elite": 1.3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealthModifier": { | |
| − | + | "Rookie": 1, | |
| − | + | "Veteran": 1.3, | |
| − | + | "Elite": 1.5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 0.5, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 1, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "WalkSpeed": 2 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Health": 80, | |
| − | + | "ArmorType": "Unarmored", | |
| − | + | "Tags": "None", | |
| − | + | "MeleeWeaponId": "com_soldier_melee", | |
| − | + | "SquadSize": 5, | |
| − | + | "Equipment": "Rifle", | |
| − | + | "StatesId": "pol_rifle", | |
| − | + | "CanCollectEquipment": false, | |
| − | + | "CanVault": true, | |
| − | + | "VisionRadius": 45, | |
| − | + | "Suppression": { | |
| − | + | "Max": 10, | |
| − | + | "Enter": 100, | |
| − | + | "Exit": 1 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "NavRadius": "Human", | |
| − | + | "NavigationType": "Soldier", | |
| − | + | "AvoidanceTurnaround": 1.8, | |
| − | + | "HitzoneRadius": 0.3, | |
| − | + | "DefaultHeight": 1.75, | |
| − | + | "CoverHeight": 0.8, | |
| − | + | "CoverTopHeight": 1.2, | |
| − | + | "KneelHeight": 0.8, | |
| − | + | "CrawlHeight": 0.3, | |
| − | + | "BoostCooldown": 780, | |
| − | + | "BoostDuration": 15, | |
| − | + | "ReinforceCooldown": 15, | |
| − | + | "BuildCost": { | |
| − | + | "IronCost": 150, | |
| − | + | "OilCost": 0, | |
| − | + | "PopulationCost": 3 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ReinforceCost": { | |
| − | + | "IronCost": 15, | |
| − | + | "OilCost": 0, | |
| − | + | "PopulationCost": 0 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealCost": { | |
| − | + | "IronCost": 15, | |
| − | + | "OilCost": 0 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealDuration": 8, | |
| − | + | "HealCooldown": 30, | |
| − | + | "ExperienceValues": { | |
| − | + | "AttackerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 110, | |
| − | + | "Veteran": 140, | |
| − | + | "Elite": 160 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageXP": { | |
| − | + | "Rookie": 20, | |
| − | + | "Veteran": 20, | |
| − | + | "Elite": 20 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 150, | |
| − | + | "Veteran": 150, | |
| − | + | "Elite": 150 | |
| − | + | } | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ConquerExperienceValue": 50, | |
| − | + | "ConquerPower": 1, | |
| − | + | "MaxKineticVelocity": 2, | |
| − | + | "KineticToVelocity": 2, | |
| − | + | "TumbleThreshold": 1, | |
| − | + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | |
| − | + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | |
| − | + | "PrimarySpeedAlignment": 0, | |
| − | + | "PrimaryMoveSpeed": 5, | |
| − | + | "BrawlSpeed": 5, | |
| − | + | "SecondarySpeedAlignment": -0.5, | |
| − | + | "SecondaryMoveSpeed": 3, | |
| − | + | "PrimaryCrawlSpeed": 0.4, | |
| − | + | "SecondaryCrawlSpeed": 0.4, | |
| − | + | "ShiftCoverSpeed": 1.8, | |
| − | + | "Acceleration": 0.45, | |
| − | + | "WalkSpeed": 1.6, | |
| − | + | "WalkTurnSpeed": 1, | |
| − | + | "KneelTurnSpeed": 1, | |
| − | + | "CrawlTurnSpeed": 0.2, | |
| − | + | "LeftCoverShootOffset": 0.5, | |
| − | + | "RightCoverShootOffset": 0.5, | |
| − | + | "ExplorationSpeed": 2, | |
| − | + | "ExplorationAcceleration": 0.25, | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "IsAbstract": true, | |
| − | + | "Type": "Mech", | |
| − | + | "ArmorType": "Medium", | |
| − | + | "Tags": "None", | |
| − | + | "LimitedInteractions": "Attack", | |
| − | + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | |
| − | + | "ShowConqueredToolTips": true, | |
| − | + | "DefaultHeight": 2.5, | |
| − | + | "BuildCost": { | |
| − | + | "IronCost": 400, | |
| − | + | "OilCost": 300, | |
| − | + | "PopulationCost": 5 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "RepairCost": { | |
| − | + | "IronCost": 5, | |
| − | + | "OilCost": 0, | |
| − | + | "BatchSize": 60 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "ExperienceValues": { | |
| − | + | "AttackerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 500, | |
| − | + | "Veteran": 1000, | |
| − | + | "Elite": 2400 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "DamageXP": { | |
| − | + | "Rookie": 40, | |
| − | + | "Veteran": 40, | |
| − | + | "Elite": 40 | |
| − | + | }, | |
| − | + | "HealerXP": { | |
| − | + | "Rookie": 250, | |
| − | + | "Veteran": 250, | |
| − | + | "Elite": 250 | |
| − | + | } | |
| − | + | }, | |
| − | + | "MoveSpeed": 6, | |
| − | + | "Acceleration": 5, | |
| − | + | "UnitStates": { | |
| − | + | "States": { | |
| − | + | "DefaultMechStateDefinition": "" | |
| − | + | }, | |
| − | + | "Transitions": "", | |
| − | + | "Requests": { | |
| − | + | "MoveRequest": { | |
| − | + | "StateNames": { | |
| − | + | "Request": "default" | |
| − | + | } | |
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | "AxisSuspensionInfo": { | ||
| + | "Offset": 0, | ||
| + | "SubAxes": { | ||
| + | "AxisSuspensionInfo": [ | ||
| + | { | ||
| + | "Offset": 1.7, | ||
| + | "AxisDirection": "Train" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "Offset": -1.7, | ||
| + | "AxisDirection": "Train" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | "Length": 6.2 | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "IsAbstract": true, | ||
| + | "Type": "Aircraft", | ||
| + | "ArmorType": "Medium", | ||
| + | "Tags": "Mech, Aircraft", | ||
| + | "DefaultAltitude": 10, | ||
| + | "NavRadius": "Aircraft", | ||
| + | "LimitedInteractions": "Attack, Retreat, Exploration", | ||
| + | "ConsiderInteractionDistance": 5, | ||
| + | "Veterancy": { | ||
| + | "VeteranThreshold": 1500, | ||
| + | "EliteThreshold": 3000 | ||
| + | }, | ||
| + | "DamageModifier": { | ||
| + | "Rookie": 1, | ||
| + | "Veteran": 1.15, | ||
| + | "Elite": 1.3 | ||
| + | }, | ||
| + | "HealthModifier": { | ||
| + | "Rookie": 1, | ||
| + | "Veteran": 1.3, | ||
| + | "Elite": 1.5 | ||
| + | }, | ||
| + | "MaxKineticVelocity": 1.5, | ||
| + | "KineticToVelocity": 1.5, | ||
| + | "KineticVelocityProportionalDecay": 0.2, | ||
| + | "KineticVelocityConstantDecay": 0.05, | ||
| + | "WalkSpeed": 2 | ||
} | } | ||
| − | + | ] | |
| − | + | } | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
Revision as of 00:51, 13 December 2024
| UnitConfigurations |
|
|---|